| 031期 | 頭數(shù) 2.1.0 | 尾數(shù) 1.2.3.4 | 開(kāi):猴34 |
|---|---|---|---|
| 033期 | 頭數(shù) 2.3.4 | 尾數(shù) 4.2.0.8 | 開(kāi):蛇25 |
| 034期 | 頭數(shù) 1.3.2 | 尾數(shù) 9.4.7.1 | 開(kāi):兔15 |
| 035期 | 頭數(shù) 1.3.4 | 尾數(shù) 2.0.3.9 | 開(kāi):猴46 |
| 036期 | 頭數(shù) 2.3.4 | 尾數(shù) 4.5.3.2 | 開(kāi):蛇49 |
| 037期 | 頭數(shù) 2.1.4 | 尾數(shù) 8.1.2.7 | 開(kāi):狗44 |
| 039期 | 頭數(shù) 2.1.0 | 尾數(shù) 2.1.4.7 | 開(kāi):雞21 |
| 040期 | 頭數(shù) 2.3.4 | 尾數(shù) 6.3.9.1 | 開(kāi):?00 |
