『綜合穩(wěn)殺』 |
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺頭 | 殺波 | 結(jié)果 |
| 044期 | 牛 | 3尾 | 3頭 | 綠單 | ?00 |
| 043期 | 豬 | 8尾 | 4頭 | 綠單 | 猴22 |
| 042期 | 狗 | 1尾 | 2頭 | 紅雙 | 蛇49 |
| 041期 | 鼠 | 7尾 | 0頭 | 綠單 | 龍14 |
| 040期 | 狗 | 4尾 | 2頭 | 紅雙 | 龍02 |
| 039期 | 羊 | 1尾 | 3頭 | 綠單 | 雞21 |
| 038期 | 鼠 | 8尾 | 3頭 | 紅雙 | 狗08 |
| 037期 | 豬 | 4尾 | 1頭 | 綠單 | 狗44 |
| 036期 | 羊 | 4尾 | 2頭 | 紅單 | 蛇49 |
| 035期 | 馬 | 4尾 | 4頭 | 綠單 | 猴46 |
| 034期 | 虎 | 4尾 | 2頭 | 綠單 | 兔15 |
