| (綜合絕殺資料) | |||||
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺一波 | 殺一頭 | 結(jié)果 |
| 047期 | 猴 | 1尾 | 藍(lán)波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2頭 | ?00 |
| 046期 | 兔 | 4尾 | 紅波 | 1頭 | 狗08 |
| 044期 | 馬 | 1尾 | 藍(lán)波 | 1頭 | 牛29 |
| 043期 | 豬 | 7尾 | 紅波 | 1頭 | 猴22 |
| 042期 | 猴 | 3尾 | 綠波 | 3頭 | 蛇49 |
| 041期 | 豬 | 8尾 | 綠波 | 1頭 | 龍14 |
| 040期 | 狗 | 9尾 | 紅波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 1頭 | 龍02 |
| 038期 | 龍 | 7尾 | 紅波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3頭 | 狗08 |
| 037期 | 兔 | 8尾 | 藍(lán)波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3頭 | 狗44 |
| 036期 | 牛 | 5尾 | 綠波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 1頭 | 蛇49 |
| 035期 | 兔 | 7尾 | 藍(lán)波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3頭 | 猴46 |
